Essential details
Shipping:Ocean freight
Product Introduction
Installation dimension drawing

Product model and main configuration
Product model and main configuration | |||||
Model | Configuration | Name | Specifications | Quantity | Remarks |
DLDX1-801 | Bus Configuration | Terminal (1 in 2 out) | FJ6/JTS2-35/2 × 10 | 1 | Three-phase incoming line |
Terminal (1 in 3 out) | FJ6/JTS2-35/3 × 10 | 2 | |||
Terminal (1 in 8 out) | FJ6/JTS2-70/8 × 10 | 1 | |||
Pre-Table Configuration | Isolating switch | NH2-100/1P 63A | 8 | ||
post-table configuration | Circuit Breaker | DZ47-60/2P 32A | 8 | ||
DLDX1-802 | Configuration of main switch | Circuit Breaker | DZ158-125/2P 100A | 1 | |
Pre-Table Configuration | Terminal (1 in 6 out) | FJ6/JTS2-70/8 × 10 | 2 | ||
post-table configuration | Circuit Breaker | DZ47-60/2P 32A | 8 | ||
DLDX1-803 | Configuration of main switch | Circuit Breaker | DZ158-125/2P 100A | 1 | |
Pre-Table Configuration | Terminal (1 in 8 out) | FJ6/JTS2-35/4 × 10 | 2 | ||
post-table configuration | Junction box (16 in 16 out) | FJ6/JHD-8/E | 1 |
Note: the main switch connection line BV16mm ² or BV25mm ² electric energy meter connection line BV6mm ² or BV10mm ².